レイド/魔星獣キマイラ討伐の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2015-03-16 22:43:02
  • バージョン:(Rev:dhlRPwDIaT)2015-02-25 15:09:00

OldNew差分
1+#contents
2+
3+&attachref(レイド/魔星獣キマイラ討伐,50%,nolink);
4+
15* 期間 [#6fh546q]
2-2/18(水)15:00 - 4/6(月)12:00
6+2/18(水)15:00 - %%4/6(月)12:00%% &color(#f00){''→ 3/19(木)16:00''};(3/16期間修正)
7+
8+* 魔星獣情報 [#b68kzan]
9+|~名称|~説明|
10+|&attachref(レイド/魔星獣キマイラ討伐/アークキマイラ,40%,nolink);&br;アークキマイラ|通常のキマイラよりも強力な個体。腕から放つ強力な攻撃で冒険者たちを一掃する。|
11+|&attachref(レイド/魔星獣キマイラ討伐/キマイラ,40%,nolink);&br;キマイラ|ライオンの頭と山羊の角、毒蛇の尻尾を持つ魔星獣。額に星形の紋章がある。|
312
413* 討伐報酬 [#2tyuldf]
514|~討伐数|~報酬||~討伐数|~報酬||~討伐数|~報酬|
615|10|プラチナガチャチケットx1枚|~|1050|ジュエルx50個|~|2300|強化像(シルバー)x5個|
7-|20|イリヤ・オーンスタインx1人|~|1100|強化像(シルバー)x2個|~|2350|ジュエルx50個|
16+|20|&color(#f00){イリヤ・オーンスタイン};x1人|~|1100|強化像(シルバー)x2個|~|2350|ジュエルx50個|
817|30|強化像(ブロンズ)x1個|~|1150|ジュエルx50個|~|2400|強化像(シルバー)x6個|
918|40|強化像(ブロンズ)x1個|~|1200|強化像(シルバー)x2個|~|2450|ジュエルx50個|
1019|60|強化像(ブロンズ)x1個|~|1250|ジュエルx50個|~|2500|プラチナガチャチケットx1枚|
1120|80|強化像(ブロンズ)x1個|~|1300|強化像(シルバー)x2個|~|2550|ジュエルx50個|
12-|100|【夜を統べし者】イリヤx1人|~|1350|ジュエルx50個|~|2600|強化像(シルバー)x7個|
21+|100|&color(#f00){【夜を統べし者】イリヤ};x1人|~|1350|ジュエルx50個|~|2600|強化像(シルバー)x7個|
1322|150|強化像(シルバー)x1個|~|1400|強化像(シルバー)x2個|~|2650|ジュエルx50個|
1423|200|プラチナガチャチケットx1枚|~|1450|ジュエルx50個|~|2700|強化像(シルバー)x8個|
1524|250|プラチナガチャチケットx1枚|~|1500|プラチナガチャチケットx1枚|~|2750|ジュエルx50個|
2231|600|強化像(シルバー)x1個|~|1850|ジュエルx50個|~|||
2332|650|ジュエルx50個|~|1900|強化像(シルバー)x2個|~|||
2433|700|強化像(シルバー)x1個|~|1950|ジュエルx50個|~|||
25-|750|ジュエルx50個|~|2000|【夜を統べし者】イリヤx1人|~|||
34+|750|ジュエルx50個|~|2000|&color(#f00){【夜を統べし者】イリヤ};x1人|~|||
2635|800|強化像(シルバー)x1個|~|2050|ジュエルx50個|~|||
2736|850|ジュエルx50個|~|2100|強化像(シルバー)x3個|~|||
2837|900|強化像(シルバー)x1個|~|2150|ジュエルx50個|~|||
2938|950|ジュエルx50個|~|2200|強化像(シルバー)x4個|~|||
30-|1000|イリヤ・オーンスタインx1人|~|2250|ジュエルx50個|~|||
31-
39+|1000|&color(#f00){イリヤ・オーンスタイン};x1人|~|2250|ジュエルx50個|~|||
3240
スポンサー